Plej-of
 #  Klub  Odig.  Pob.  Ner.  Izg.  Dato  Primlj  Razlika  Bodovi
1 Crvena zvezda 37 32 4 1 96 19 77 60 (-2)
2 Partizan 37 23 8 6 71 33 38 43 (-2)
3 Radnički N. 37 18 8 11 63 51 12 37
4 Spartak ŽK 37 18 7 12 62 49 13 37
5 Voždovac 37 16 8 13 48 42 6 33
6 Čukarički 37 16 9 12 54 44 10 32
7 Napredak 37 15 8 14 57 55 2 30
8 Vojvodina 37 14 8 15 43 43 0 28

Plej-aut
 #  Klub  Odig.  Pob.  Ner.  Izg.  Dato  Primlj  Razlika  Bodovi
9 Radnik 37 13 7 17 42 60 -18 28
10 Mladost 37 11 11 15 44 52 -8 27
11 Zemun 37 11 10 16 39 46 -7 26
12 Mačva 37 11 8 18 38 52 -14 26
13 Rad 37 10 6 21 40 64 -24 26
14 OFK Bačka 37 11 7 19 41 64 -23 25
15 Javor-Matis 37 10 6 21 33 57 -24 24
16 Borac 37 7 5 25 31 71 -40 15

Tabela preliminarne faze
 #  Klub  Odig.  Pob.  Ner.  Izg.  Dato  Primlj  Razlika  Bodovi
1 Crvena zvezda 30 25 4 1 75 15 60 77 (-2)
2 Partizan 30 20 7 3 59 23 36 65 (-2)
3 Čukarički 30 14 9 7 43 26 17 51
4 Radnički N. 30 14 8 8 46 40 6 50
5 Spartak ŽK 30 14 7 9 55 39 16 49
6 Voždovac 30 13 8 9 41 29 12 47
7 Napredak 30 13 7 10 49 42 7 46
8 Vojvodina 30 12 8 10 33 29 4 44
9 Radnik 30 10 6 14 33 52 -19 36
10 Zemun 30 9 8 13 30 38 -8 35
11 Mladost 30 9 8 13 36 44 -8 35
12 Mačva 30 9 4 17 31 47 -16 31
13 OFK Bačka 30 8 6 16 30 53 -23 30
14 Javor-Matis 30 7 4 19 25 48 -23 25
15 Borac 30 6 5 19 25 57 -32 23
16 Rad 30 6 3 21 29 58 -29 21

Na osnovu konačne odluke DK FSS FK Crvena zvezda i FK Partizan kažnjavaju se oduzimanjem 2 boda